Yayın | Niçin Özgün? |
Uluslararası Düzeyde | |
Can İ, Yarangümeli A, Kural G. Brown’s syndrome with cyclic characteristic: case report and review of physiopathologic mechanism. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1995 Jul-Aug;32(4):243-247. | Oftalmoloji literatüründe siklik karakteristik gösteren bir Brown sendromu olgusunun ilk raporudur. Fizyopatolojik mekanizmanın açıklanması açısından özgün bir hipotezi de sunmaktadır. |
Can İ, Arıbal E, Yarangümeli A, Ataoğlu H, Kural G. Changes in the conjunctival flora after conjunctivodacryocystorhinostomy (CDCR): a preliminary report. Eur J Ophthalmol 1998 Jul-Sep; 8(3): 142-147. | Bu yayında Jones tüpü ile yapılan konjonktivodakriosistorinostomi operasyonları sonrasında konjonktiva florasının nazal floraya dönüştüğü literatürde ilk kez gösterilmiştir. Diğer göz florası ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. |
Can İ, Can B, Yarangümeli A, Gürbüz O, Tekelioglu M, Kural G. CDCR with buccal mucosal graft: comparative and histopathological study. Ophthalmic Surg Lasers 1999 Feb; 30(2): 98-104. | Jones tüpü çıkarıldıktan sonra göz-burun arasında kalıcı bir yol oluşturmak üzere lümen yaratmada kullanılan dudak mukozası greftinin başarısı ya da başarısızlığını histopatolojik bir çalışma ile ortaya koyan ilk uluslararası yayındır. |
Can İ, Takmaz T, Çakici F, Özgül M. Comparison of Nagahara phaco-chop and stop-and-chop phacoemulsification nucleotomy techniques. J Cataract Refract Surg 2004 Mar; 30(3): 663-668. | Fakoemulsifikasyonda nukleofraktis konusunda o dönemdeki 2 temel yöntemi, kullanılan ve açığa çıkan fako enerjisi yönünden karşılaştıran ve chop yönteminin üstünlüğünü kantitatif parametrelerle ortaya koyan Dünya literatüründeki ilk bir kaç yayından biridir. |
Can İ, Takmaz T, Genç İ. Half-moon supracapsular nucleofractis phacoemulsification: safety, efficacy, and functionality. J Cataract Refract Surg 2008 Nov; 34(11): 1958-1965.
Can İ, Takmaz T, Genc İ. Half-moon supracapsular nucleofractis phaco. Cataract & Refractive Surgery Today Europe 2009 Mar; 4: 16-18. Can İ, Takmaz T, Genç İ. Half-moon supracapsular nucleofractis phacoemulsification technique. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2010 May-Jun; 41(3): 390-393. |
Dr. İzzet Can tarafından geliştirilen “yarım-ay supranukleer nukleofraktis” fakoemulsifikasyon tekniğinin güvenlik, etkinlik ve işlevsellik açısından üstünlüğünü karşılaştırmalı bir çalışma ile ortaya koyan yayındır.
Diğer iki yayın aynı konu ile ilgili uluslarası dergilerin daveti üzerine bu dergilerde orjinal tekniğin tanıtımına dair yazılmış yazılardır. |
Can İ, Takmaz T, Yıldız Y, Bayhan HA, Soyugelen G, Bostancı B. Coaxial, microcoaxial, and biaxial microincision cataract surgery: prospective comparative study. J Cataract Refract Surg 2010 May; 36(5): 740-746. | Katarakt kesisinin giderek küçülmesini sağlayan teknikler arası kıyaslama sağlayan bu yayın, 3 ana tekniği kantitatif sonuçlarla kıyaslayan literatürdeki ilk yayındır. |
Can İ, Takmaz T, Bayhan HA, Bostancı Ceran B. Aspheric microincision intraocular lens implantation with biaxial microincision cataract surgery: efficacy and reliability. J Cataract Refract Surg. 2010 Nov; 36(11): 1905-1911. | Bir mikroinsizyon göz içi lensi olan Akreos MI-60 lensi ile ilgili sonuçları veren (ortalama 1.82 mm. kesi ile yapılan, 100 olgudaki) Dünya literatüründeki ilk yayındır. |
Can İ, Bayhan HA, Çelik H, Bostancı Ceran B. Anterior segment optical coherence tomography evaluation and comparison of main clear corneal incisions in microcoaxial and biaxial cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2011 Mar; 37: 490-500. | İki ana fakoemulsifikasyon yöntemiyle yapılan korneal kesileri, dinamik olarak ameliyat sonrası 90 günlük süreçte spektral ön segment OCT ile inceleyen, karşılaştıran buna ait verileri ortaya koyan ilk yayındır. |
Can İ, Bayhan HA, Çelik H, Bostancı Ceran B. Comparison of corneal aberrations after biaxial micro-incision and micro-coaxial cataract surgeries: A prospective study. Curr Eye Res. 2012 Jan;37 (1): 18-24. | Bu çalışma katarakt ameliyatında kesilerin en çok nereye kadar küçültülmesinin anlamlı olduğunu ortaya koymaya yönelik yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışma ile ameliyatı, cerrahi indüklenmiş aberasyonsuz bitirmek için kritik kesi genişliğinin 1.80-1.89 mm. arasında bir yerde olduğu ortaya konmuştur. Bu bilgiyi değiştiren yeni bir çalışma henüz literatürde yoktur. |
Can İ, Bostancı Ceran B. Soyugelen G, Takmaz T. Comparison of clinical outcomes with 2 small incision diffractive multifocal intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2012 Jan; 38: 60-67. | Bu çalışmada 2 mikroinsizyonel multifokal göz içi lensine dair sonuçlar verilmiştir. Ülkemizde üretilen Reviol lensleri ile ilgili ilk uluslararası yayındır. 2014’de JCRS’de yayınlanan bir metaanalizde multifokal lenslerle ilgili yapılmış 100’ün üzerinde uluslararası yayın içinde değerlendirme öçütlerine uygun değerli 41 yayın içinde yer almıştır. |
Ulusal Düzeyde | |
Can İ, Takmaz T, Gürdal C, Genç İ. Arka polar katarakt olgularında fakoemulsifikasyon. MN Oftalmoloji 2005; 12: 100-106. | Arka polar katarakt olguları sonuçlarına dair ülkemizde yayınlanan ilk çalışmadır. |
Can İ. Yüksek Dk’lı florosilikon hidrojel kontakt lenslerin 30 günlük sürekli kullanımının değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 170-175. | Silikon hidrojel kontakt lenslerin 30 günlük “extended wear” uygulamasına dair ilk yayındır. |
Can İ, Yarangümeli A, Kutluk S, Kural G. Monoküler hipotropya ve pitozis olgularında cerrahi tedavi. MN Oftalmoloji 1997; 4: 438-445. | “Konjenital Çift Elevatör Felci” olgu serisinde sonuçları bildiren ülkemizdeki ilk yayındır. |
Can İ, Önder F, Nurlu G, Kural G. Konjenital oküler motor apraksi. MN Oftalmoloji 1997; 4: 455-458. | Türk oftalmoloji literatüründeki “Konjenital Oküler Motor Apraksi” olgusu bildiren ilk yayındır. |
Can İ, Kutluk S, Önder F, Kural G. Ardıl ekzotropya gelişiminde olası etkili faktörlerin analizi: Karşılaştırmalı çalışma. MN Oftalmoloji 1996; 3: 178-183. | Ardıl ekzotropya olgularına neden olan faktörleri inceleyen ilk yerli yayındır. |
Literatüre Özgün KatkılarıEditor2017-11-18T03:22:53+03:00